Address:
Water and Sewerage Authority
Head Office: Valsayn, Farm Road, St. Joseph, Trinidad W.I.
Attn: Purchasing Manager
Tel: 662-2302/7 ext. 2882/2926
E-mail: purchasingandstores@wasa.gov.tt
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42/2024 | TENDER FOR THE REFURBISHMENT OF THE EL RANCHO LIFT STATION, ARIMA | General Earth Movers Limited | 28/01/2025 | 3957000 | 6 months |
| 2 | 61/2024 | TENDER FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF 4,555M OF 400MM DI AND 1900M OF 300MM DI TRANSMISSION PIPELINES ALONG PLUCK ROAD, ANTILLES TRACE, AND TENANT TRACE, SAN FRANCIQUE IN FIVE PACKAGES | Bri-Ann General Earthworks Limited - Package 3 | 03/01/2025 | 4749730 | 44 days |
| Fides Limited - Package 2 | 3506500 | 56 days | ||||
| Fides Limited - Package 4 | 2887900 | 56 days | ||||
| Junior Ramdial Construction Limited - Package 5 | 3114000 | 38 days | ||||
| Spectarco Enterprises Ltd - Package 1 | 3011000 | 36 day | ||||
| 3 | 70/2024 | TENDER FOR THE DRILLING, DEVELOPMENT AND EQUIPPING OF ST. ANN’S WELLS #3 | Walkerwell Limited | 14/01/2025 | 3422966 | 90 days |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/2024A | TENDER FOR THE PROCUREMENT OF FIVE HUNDRED AND TWENTY-TWO (522) TABLETS FOR THE CUSTOMER CADASTRAL SURVEY REPORT (PACKAGE 1) | Memory Bank Computers Limited | 05/02/2025 | 948000 | 6 weeks |
| Office Link Co. Limited | 2835450.03 | 6-8 weeks | ||||
| 2 | 24/2024 | TENDER FOR THE SUPPLY AND REPLACEMENT OF AGED AND FRAGILE TRANSMISSION AND DISTRIBUTION MAINS ACROSS TRINIDAD | Aneisha & Ashana Contracting Co. Ltd. — Pkg 3, Pkg 4 & Pkg 5 | 19/02/2025 | $10,519,587.39 V/I | 133 days, 149 days, 115 days |
| General Earth Movers Limited - Pkg 1 & Pkg 2 | $18,289,587.94 V/I | 137 days, 137 days | ||||
| 3 | 25/2024 | TENDER FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF TRANSMISSION MAINS ACROSS TRINIDAD | General Earth Movers Limited – Pkg 4 | 19/02/2025 | $7,710,980.06 V/I | 149 days |
| 4 | 25/2024 | TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF LIQUID CHLORINE 6,912 CYLINDERS AND 4,968 DRUMS ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS FOR A TWENTY-FOUR (24) MONTH PERIOD | Ansa McAL Chemicals Ltd | 19/02/2025 | 42987240 | 104 weeks |
| 5 | 64/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF LICENSES AND SECURITY OPERATIONS CENTRE (SOC) SERVICES FOR THE DARKTRACE PROTECT AND DETECT SOLUTION | Grove Information Systems | 27/02/2025 | 3612077 | 12 months |
| 6 | 69/2024 | TENDER FOR THE INSTALLATION OF 5941M OF A COMBINATION OF 300MM DI, 200MM STEEL, 200MM PVC AND 200MM C900 PVC PIPELINE IN THREE (3) PACKAGES | Maraj Hill General Contractors Company Limited – Pkg 1 | 26/02/2025 | 1881228 | 40 days |
| Fides Limited - Pkg 2 | 2427500 | 63 days | ||||
| 7 | 67/2024 | TENDER FOR THE TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF TRUCK BORNE WATER ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS IN THE TOBAGO REGION FOR A ONE (1) YEAR PERIOD | AVT General Services Limited | 21/02/2025 | Rates at a total cost of TTD$3,900,000.00 | 365 days |
| 3J Holdings Ltd. | ||||||
| Sebro’s Plumbing Services | ||||||
| 8 | 71/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF FIVE HUNDRED (500) DESKTOP COMPUTERS WITH MONITORS | Memory Bank Computers Limited | 12/02/2025 | 2298500 | 6-8 weeks |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40/2023 | TENDER FOR THE INSTALLATION OF 550M OF PVC PIPE AT MAX AND IRIE LANE AND TOP RIVER ROAD CHARLOTTEVILLE, TOBAGO | Kai Engineering and Construction Limited Package 1 | 28/03/2025 | 293500 | 30 days |
| Package 2 | 291000 | 30 days | ||||
| 2 | 04/2024 | TENDER FOR THE INSTALLATION OF PVC PIPE ON BEHALF OF THE TOBAGO HOUSE OF ASSEMBLY AGRICULTURAL (FARMLANDS) PROJECT | Kai Engineering and Construction Limited - Location A | 28/03/2025 | 2922700 | 60 days |
| 3J Holdings Ltd - Location C | 1728787.50 | 40 days | ||||
| 3 | 44/2024 | SUPPLY AND DELIVERY OF OEM COMPONENTS FOR THE ULTRAVIOLET (UV) DISINFECTION SYSTEM AT THE BEETHAM WASTEWATER TREATMENT PLANT | Equipment and Supply (West Indies) Limited | 01/03/2025 | 2126951.60 | 3-4 Weeks |
| 4 | 69/2024 | TENDER FOR THE INSTALLATION OF 5695M OF A COMBINATION OF 300MM DI, 200MM STEEL, 200MM PVC AND 200MM C900 PVC PIPELINE IN THREE (3) PACKAGE | Winters General Contractor Limited - Package 3 | 06/02/2025 | 3840950.00 | 40 Days |
| 5 | 18/2025 | TENDER FOR THE INSTALLATION OF A CLARIFIER AT THE TRINITY WATER TREATMENT PLANT | DES Limited | 24/03/2025 | 850000.00 | 4 Weeks |
| 6 | 19/2025 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | Caribbean Communications Network Limited | 21/03/2025 | 700000.00 | 12 Months |
| Caribbean Lifestyle Communications (2009) Limited | 200000.00 | |||||
| Daily News Limited | 350000.00 | |||||
| Trinidad Express Newspapers | 350000.00 | |||||
| Gem Radio Five Limited | 200000.00 | |||||
| Kaisoca Productions Limited (Tambrin) | 100000.00 | |||||
| T & T Radio Network Limited | 200000.00 | |||||
| Tobago Channel 5 | 250000.00 | |||||
| TTT Limited | 800000.00 | |||||
| Guardian Media Limited | 1350000.00 |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/2024 | TENDER FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA) | Control Technologies Limited | 04/04/2025 | TTD$12,663,722.27 | 269 days |
| USD$6,007,617.09 | ||||||
| 2 | 37/2024 | TENDER FOR THE INSTALLATION OF PIPELINE INFRASTRUCTURE FOR MAYARO WELL #20 | Hydro Tech Limited | 07/04/2025 | 561694.10 | 13 days |
| 3 | 72/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF PEST CONTROL SERVICES THROUGHOUT TRINIDAD AND TOBAGO FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | Innovative Pest Control Services Limited | 15/04/2025 | 998160.00 | 12 months |
| 4 | 78/2024 | TENDER FOR THE DRILLING, DEVELOPMENT AND EQUIPPING OF AROUCA #13 | Nabi Construction Trinidad and Tobago Limited | 12/04/2025 | 5656277.00 | 100 days |
| 5 | 83/2024 | TENDER FOR THE INSTALLATION OF 1200M OF 300MM (12”) D.I. TRANSMISSION PIPELINE FROM CARAPAL WATER TREATMENT PLANT TO EXISTING 400MM PIPELINE AT CORNER OF CARAPAL AND SS ERIN ROAD | DH Technical Services Limited | 06/04/2025 | 2234075.00 | 26 days |
| 6 | 85/2024 | TENDER FOR THE INSTALLATION OF 1950M OF 300MM PIPE FROM CARAPAL WELL OPTIONS A & B ALONG CARAPAL BRANCH ROAD TO THE CARAPAL WATER TREATMENT PLANT | Bri-ann General Earthworks Limited | 06/04/2025 | 700000.00 | 44 days |
| 7 | 92/2024 | TENDER FOR THE INSTALLATION OF A TOTAL OF 900M OF 100MM (4”) PVC PIPELINE ALONG DUNDONALD HILL ROAD, PORT OF SPAIN | Spectarco Enterprises Ltd | 12/04/2025 | 2390000.00 | 34 days |
| 8 | 94/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF JANITORIAL SERVICES IN THE TOBAGO REGION FOR A TWO (2) YEAR PERIOD | Ladnek Limited | 07/04/2025 | 578505.94 | 2 years |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF NEW SERVICE CONNECTIONS, RECONNECTION WORKS AND INSTALLATION OF METERS THROUGHOUT TRINIDAD AND TOBAGO FOR A TWO (2) MONTH PERIOD | Americas Marketing Company Limited | 30/04/2025 | 11705000 | 2 Months |
| CBE Trinidad Limited | ||||||
| Delta Earth Contracting | ||||||
| DRRS Hardware | ||||||
| FM Contracting and Services Limited | ||||||
| Lenson Company Limited | ||||||
| Obzen Construction Limited | ||||||
| Trice Enterprises Limited |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/2022 | RENTAL/HIRE OF MECHANICAL EQUIPMENT AND VEHICLES ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS IN THE TOBAGO REGION FOR A THREE (3) MONTH PERIOD |
|
20/08/2025 | Rates | 3 Months |
| 2 | 25/2021 | TENDER FOR THE RENTAL/HIRE OF MECHANICAL EQUIPMENT AND VEHICLES ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS FOR A TWENTY-FOUR (24) MONTH PERIOD FOR CONTRACTORS LOCATED IN TRINIDAD |
|
20/08/2025 | Rates | 6 Months |
| 3 | 36/2025 | TENDER FOR THE PROVISION OF PIPELINE MAINTENANCE WORKS THROUGHOUT TRINIDAD AND TOBAGO FOR A SIX (6) MONTH PERIOD |
|
26/08/2025 | Rates | 6 Months |
| 4 | 12/2025 | TENDER FOR THE PROVISION OF CHECK POINT MAESTRO DIRECT PREMIUM SUPPORT FOR A TWO (2) YEAR PERIOD |
|
21/08/2025 | 2383762 | Two years |
| 5 | 37/2025 | REFURBISHMENT OF THE ACCESS INFRASTRUCTURE AND EMERGENT MAINTENANCE OF THE AERATOR, CLARIFIERS AND FILTERS AT CARLSEN FIELD WATER TREATMENT PLANT |
|
29/08/2025 | 2196909.49 | 56 days |
| 6 | 37/2025 | PROCUREMENT OF ORACLE TECHNICAL SUPPORT SERVICES FOR THE ORACLE UTILITIES CUSTOMER CARE & BILLING (CC&B) AND ORACLE E-BUSINESS SUITE (EBS) FINANCIALS APPLICATIONS |
|
27/08/2025 | 2769316.05 | August 31, 2026 |
| 7 | 35/2025 | REPLACEMENT OF 70M OF 8” CONCRETE SEWER PIPE ALONG SUTTON STREET SAN FERNANDO |
|
25/08/2025 | 1116266.32 | 3-4 days |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/2021 | TENDER FOR THE OPERATION, MAINTENANCE AND PROVISION OF SECURITY SERVICES FOR THE TRINITY WATER TREATMENT PLANT |
|
29/09/2025 | 365886.32 | 3 Months |
| 2 | 46/2021 | TENDER FOR THE ESTABLISHMENT OF INSURANCE BROKERAGE AND RISK MANAGEMENT SERVICES CONTRACT AND INSURANCE COVERAGE |
|
10/09/2025 | 13659551.71 | 1 Year |
| 3 | 39/2025 | TENDER FOR THE PROVISION OF AGGREGATES THROUGHOUT TRINIDAD AND TOBAGO FOR A SIX (6) MONTH PERIOD |
|
18/09/2025 | Rates | 6 Months |
| 4 | 40/2025 | TENDER FOR THE PROVISION OF ACCOUNTING & ADVISORY SERVICES |
|
18/09/2025 | 966400.00 | 16 Weeks |
| 5 | 35/2025 | REPLACEMENT OF 70M OF 8” CONCRETE SEWER PIPE ALONG SUTTON STREET SAN FERNANDO |
|
05/09/2025 | 1194353.16 | 55 hours |
| 6 | 41/2025 | PROVISION OF BULK MAIL SERVICES FOR THE PERIOD 01 NOVEMBER 2025 T0 31 OCTOBER 2026 |
|
16/09/2025 | 2000000.00 | 1 year |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/2021 | RENTAL/HIRE OF MECHANICAL EQUIPMENT AND VEHICLES ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS FOR A SIX (6) MONTH PERIOD FOR CONTRACTORS LOCATED IN TRINIDAD |
|
09/10/2025 | Rates | 31/12/2025 |
| 2 | 43/2025 | PROVISION OF SERVICES TO RE-ROUTE 156M OF 300MM SEWER MAINS ALONG FONDES AMANDES ROAD, ST. ANNS |
|
23/10/2025 | 1208787.00 | 15 Days |
| 3 | 29/2022 | RENTAL/HIRE OF MECHANICAL EQUIPMENT AND VEHICLES ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS IN TOBAGO REGION FOR A THREE (3) MONTH PERIOD |
|
13/10/2025 | Rates | 22/01/2026 |
| 4 | 25/2025 | TENDER FOR THE PROVISION OF ADDITIONAL EQUIPMENT FOR THE RENTAL/HIRE OF MECHANICAL EQUIPMENT AND VEHICLES ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS |
|
06/10/2025 | Rates | 31/12/2025 |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2022 | TENDER FOR THE TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF TRUCK BORNE WATER THROUGHOUT TRINIDAD FOR A TWO (2) YEAR PERIOD ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS | FIDES LIMITED | 18/01/2024 | RATES | 21/12/2025 |
| 2 | 4/2022 | TENDER FOR THE TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF TRUCK BORNE WATER THROUGHOUT TRINIDAD FOR A TWO (2) YEAR PERIOD ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS | KALL CO. LTD | 15/01/2024 | RATES | 21/12/2025 |
| 3 | 4/2022 | TENDER FOR THE TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF TRUCK BORNE WATER THROUGHOUT TRINIDAD FOR A TWO (2) YEAR PERIOD ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS | VIGAI AND VIJAY CONTRACTING COMPANY LIMITED | 18/01/2024 | RATES | 21/12/2025 |
| 4 | 3/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF BILL PAYMENT COLLECTION SERVICES | PBS TECHNOLOGIES | 18/01/2024 | 360000 | 135 DAYS |
| 5 | 74/2022 | TENDER FOR THE CONSTRUCTION, REHABILITATION AND UPGRADE OF BOOSTER PUMPING STATIONS UNDER THE NORTHWEST WATER SUPPLY IMPROVEMENT PROGRAMME (NWWSIP) | TOSHIBA WATER SOLUTIONS AMAERICA INC | 12/01/2024 | 3467395.59 | 152 DAYS |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | CARIBBEAN LIFESTYLE COMMUNICATIONS (2009) LIMITED | 15/02/2024 | 150000 | 31/01/2025 |
| 2 | 6/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | CARIBBEAN COMUNICATIONS NETWORK LIMITED (TV6) | 15/02/2024 | 500000 | 31/01/2025 |
| 3 | 6/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | GUARDIAN MEDIA LIMITED | 19/02/2024 | 1025000 | 31/01/2025 |
| 4 | 6/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | KAISOCA PRODUCTIONS LIMITED (TABRIN) | 27/02/2024 | 75000 | 31/01/2025 |
| 5 | 6/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | TOBAGO CHANNEL 5 | 28/02/2024 | 200000 | 31/01/2025 |
| 6 | 6/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | TRINIDAD EXPRESS NEWSPAPERS | 09/02/2024 | 300000 | 31/01/2025 |
| 7 | 6/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | TRINIDAD AND TOBAGO RADIO NETWORK LIMITED | 16/02/2024 | 150000 | 31/01/2025 |
| 8 | 6/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | TTT LIMITED | 20/02/2024 | 500000 | 31/01/2025 |
| 9 | 6/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | DAILY NEWS LIMITED | 21/02/2024 | 300000 | 31/01/2025 |
| 10 | 6/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF MEDIA ADVERTISING SERVICES FOR A TWELVE (12) MONTH PERIOD | GEM RADIO FIVE LIMITED | 09/02/2024 | 150000 | 31/01/2025 |
| 11 | 23/2021 | TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF 5.0 MILLION IMPERIAL GALLONS FOR LIQUID ALUMINUM SULPHATE TO THE CARONI WATER TREATMENT PLANT ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS FOR A TWO (2) YEAR PERIOD | CASTALLOY CO. LIMITED | 09/02/2024 | $17,510,988.00 | 08/11/2024 |
| 12 | 81/2023 | TENDER FOR PERMANENT ROAD RESTORATION ALONG GUAPO CAP DE VILLE MAIN ROAD | SATSAIS COMPANY LIMITED | 16/02/2024 | 3928942 | 30 DAYS |
| 13 | 83/2023 | TENDER FOR THE DRILLING, PUMP TESTING AND EQUIPPING OF TWO (2) PRODUCTION WELLS IN GRANVILLE | NABI CONSTRUCTION LTD | 05/02/2024 | 9045013.38 | 252 DAYS |
| 14 | 82/2023 | TENDER FOR THE PROVISION OF THE GRANVILLE AND CEDROS/ ICACOS WATER IMPROVEMENT PIPELINE PROJECT | RENOLD,DEXTER AND COLLIN CREATIVE CONSTRUCTION LIMITED | 17/02/2024 | 3159300 | 25 DAYS |
| 15 | 82/2023 | TENDER FOR THE PROVISION OF THE GRANVILLE AND CEDROS/ ICACOS WATER IMPROVEMENT PIPELINE PROJECT | OBZEN CONSTRUCTION LTD | 17/02/2024 | 4950000 | 49 DAYS |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46/2023 | TENDER FOR THE SUPPLY OF THREE HUNDRED AND FIFTY (350) TELEMETRIC DATA LOGGERS FOR THE PURPOSE OF ESTABLISHING A LEVEL OF SERVICE MONITORING SYSTEM FOR TRINIDAD AND TOBAGO | DYLAM COMPANY LIMITED | 01/03/2024 | 2666248.45 | 40 - 60 DAYS |
| 2 | 17/2023 | EMERGENCY PROCUREMENT OF SERVICES TO REWIND AND SERVICE NINE (9) MOTORS WITHIN THE NORTH WEST REGION | SCADA ENGINEERING SOLUTIONS LTD | 13/03/2024 | 557750.00 | 7-10 DAYS |
| 3 | 72/2023 | TENDER FOR THE PROCUREMENT OF TWO HUNDRED AND SIXTY-THREE (263) TABLETS WITH ACCESSORIES | OFFICE LINK CO. LTD | 22/03/2024 | 1301587.00 | 4-6 WEEKS |
| 4 | 85/2023 | REQUEST FOR PROPOSAL FOR THE PROVISION OF EXTERNAL FINANCIAL AUDIT SERVICES FOR THE FISCAL YEARS 2023, 2024 & 2025 | ERNST & YOUNG SERVICES LIMITED | 19/03/2024 | 4473000.00 | 31/12/2025 |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/2023 | TENDER FOR THE CONSTRUCTION AND REHABILITATION OF PIONEER DRIVE & MAITAGUAL ROAD BOOSTER PUMPING STATIONS | TOSHIBA WATER SOLUTIONS AMERICA INC. | 30/04/2024 | 3892156 | 6 MONTHS |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/2024 | TENDER FOR THE PROCUREMENT OF ARCGIS LICENSES AND RELATED PROFESSIONAL SERVICES FOR THE CUSTOMER CADASTRAL SURVEY PROJECT | SPATIAL INNOVISION LIMITED | 20/05/2024 | 1973206.90 | PROVISION OF LICENCES – 2 WEEKS PROVISION OF SERVICES – BASED ON WASA’S READINESS |
| 2 | 33/2024 | TENDER FOR THE PROCUREMENT OF ORACLE TECHNICAL SUPPORT SERVICES FOR E-BUSINESS SUITE (EBS) HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM), E-BUSINESS SUITE (EBS) FINANCIALS, UTILITIES CUSTOMER CARE & BILLING (CC&B), TWO (2) SUN SERVERS AND WEBLOGIC SERVER STANDARD EDITION | PBS TECHNOLOGIES (TRINIDAD) LIMITED | 28/05/2024 | 707240.29 | 31/05/2025 |
| 3 | 4/2022 | TENDER FOR THE TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF TRUCK BORNE WATER THROUGHOUT TRINIDAD FOR A TWO (2) YEAR PERIOD | FLEXIBLE ENTERPRISES LIMITED | 16/05/2024 | RATES | 21/12/2025 |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/2023 | PROCUREMENT AND INSTALLATION OF THREE HUNDRED AND TWENTY (320) ELECTROMAGNETIC FLOWMETERS AND LOGGERS TO BE INSTALLED AT VARIOUS PRODUCTION FACILITIES (WATER TREATMENT PLANTS, WELLS AND BOOSTER STATIONS) THROUGHOUT TRINIDAD AND TOBAGO |
|
19/06/2024 |
|
Two Hundred and Sixty (260) Days |
| 2 | 34/2022 | TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF TRUCK-BORNE WATER ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS IN THE TOBAGO REGION FOR A TWO (2) YEAR PERIOD. |
|
17/06/2024 |
|
04/11/2024 |
| 3 | 04/2022 | TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF TRUCK-BORNE WATER ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS IN THE TOBAGO REGION FOR A TWO (2) YEAR PERIOD. |
|
05/06/2024 |
|
21/12/2025 |
| 4 | 04/2022 | TENDER FOR THE TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF TRUCK BORNE WATER THROUGHOUT TRINIDAD FOR A TWO (2) YEAR PERIOD |
|
10/06/2024 |
|
21/12/2025 |
| 5 | 34/2024 | TENDER FOR THE PROCUREMENT OF THREE HUNDRED AND TWENTY-FOUR (324) ARCGIS ONLINE MOBILE WORKER USER TYPE LICENSES AND UPGRADE OF ELEVEN (11) EXISTING ARCGIS ONLINE BASIC ADVANCE USER TYPE LICENSES TO PROFESSIONAL ADVANCED USER TYPE LICENSES |
|
10/06/2024 |
|
Two (2) weeks |
| 6 | 87/2023 | DRILLING, EQUIPPING AND PUMP TESTING OF VARIOUS WELLS IN TRINIDAD AND TOBAGO |
|
11/06/2024 |
|
|
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/2024 | TENDER FOR THE REPLACEMENT OF BROKEN SECTION OF 12-INCH SEWER MAIN AT SHAW PARK RIVER CROSSING, SCARBOROUGH TOBAGO | Parks International Limited | 18/07/2024 | TTD $690,993.00 | 3 months after receipt of Purchase Order |
| 2 | 48/2024 | TENDER FOR THE PROCUREMENT AND SUPPLY OF TWO (2) POTABLE WATER TANKERS | FT Farfan Limited | 18/07/2024 | TTD $1,800,000.00 | 3 weeks |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/2024 | TENDER FOR THE REPLACEMENT OF BROKEN SECTION OF 12-INCH SEWER MAIN AT SHAW PARK RIVER CROSSING, SCARBOROUGH TOBAGO | Nabi Construction (Trinidad and Tobago) Limited | 23/08/2024 | TTD $8,283,762.00 | 120 days from commencement |
| 2 | 18/2024 | TENDER FOR THE INSTALLATION OF PIPELINES ALONG GRANVILLE OLD ROAD, RAMPERSAD TRACE AND SYFOO TRACE GRANVILLE |
|
20/08/2024 |
|
|
| 3 | 58/2024 | PROVISION OF WORKS AT THE INFLUENT PUMP STATION AT THE BEETHAM WASTEWATER TREATMENT PLANT | Sinohydro Corporation Limited | 14/08/2024 | TTD $5,911,497.02 | 3 months |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF CONSULTANCY SERVICES |
|
3/09/2024 | TTD $1,360,000.00 | 120 days |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/2021 | RENTAL/HIRE OF MECHANICAL EQUIPMENT AND VEHICLES ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS FOR A NINE (9) MONTH PERIOD FOR CONTRACTORS LOCATED IN TRINIDAD |
|
6/10/2024 | Rates | 30/06/2025 |
| 2 | 48/2019 | TENDER FOR THE OPERATION, MAINTENANCE AND SECURITY OF SIXTEEN (16) ADOPTED WASTEWATER TREATMENT PLANT |
|
8/10/2024 |
|
31/03/2025 |
| 3 | 4/2022 | TENDER FOR THE TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION OF TRUCK BORNE WATER THROUGHOUT TRINIDAD FOR A TWO (2) YEAR PERIOD ON AN AS AND WHEN REQUIRED BASIS. | Kall Co. Ltd | 24/10/2024 | Rates | 21/11/2025 |
| 4 | 16/2024 | TENDER FOR THE DRILLING, DEVELOPMENT AND EQUIPPING OF FOURTEEN (14) WELLS IN SIX (6) PACKAGES |
|
8/10/2024 |
|
|
| 5 | 35/2024 | TENDER FOR THE DRILLING, EQUIPPING AND PUMP TESTING OF CHATHAM WELL #15 IN TRINIDAD AND TOBAGO | Nabi Construction (Trinidad and Tobago) Limited | 18/10/2024 | $6,162,847.88 | 134 days |
| 6 | 39/2024 | TENDER FOR THE PROVISION OF FIFTY (50) ORACLE FINANCIALS LICENSES AND TWO (2) YEARS TECHNICAL SUPPORT | PBS Technologies Limited | 5/10/2024 | $758,482.00 | 14 days |
| 7 | 63/2024 | PROVISION OF BULK MAIL SERVICES FOR THE PERIOD 01 NOVEMBER 2024 - 31 OCTOBER 2025 | TTPOST | 7/10/2024 | $2,385,000.00 | 31/10/2025 |
| 8 | 66/2024 | TENDER FOR THE SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF ONE (1) 36” FOXBORO FLOWMETER WITH ACCOMPANYING APPURTENANCES AT THE DESALCOTT FACILITY IN POINT LISAS | Ansa Technologies Limited | 15/10/2024 | $390,109.55 | 18-20 weeks |
| 9 | 76/2024 | PROCUREMENT OF ORACLE TECHNICAL SUPPORT SERVICES FOR THE ORACLE E-BUSINESS SUITE (EBS), HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM), ORACLE E-BUSINESS SUITE (EBS) FINANCIALS AND ORACLE UTILITIES CUSTOMER CARE & BILLING (CC&B) APPLICATIONS | PBS Technologies Limited | 24/10/2024 | $2,665,287.13 | 29/10/2025 |
| No | WTC # | Description | Awardee | Date Awarded |
Award Value |
Completion Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
